يسرُّ كلية العلوم التطبيقية – قسم الكيمياء التطبيقية أن تقدم الخطة الدراسية المعتمدة لبرنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء التطبيقية، والتي تم إعدادها بعناية لتواكب التطورات العلمية الحديثة وتلبي احتياجات القطاعات الصناعية والبيئية والبحثية المتنامية.
يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بأساس علمي قوي في مجالات الكيمياء المختلفة، بما في ذلك الكيمياء التحليلية، والعضوية، واللاعضوية، والفيزيائية، والصناعية، إضافة إلى المهارات العملية اللازمة للعمل في المختبرات والمصانع ومراكز البحث والتطوير.
تتضمن الخطة الدراسية مجموعة متوازنة من المقررات النظرية والعملية موزعة على ثمانية فصول دراسية، وتشمل متطلبات الجامعة، ومقررات الكلية، ومواد التخصص، إلى جانب مشروع التخرج والتدريب العملي لتعزيز قدرات الطلبة البحثية والتطبيقية.
تُعد هذه الخطة إطارًا أكاديميًا واضحًا يساعد الطلبة على تنظيم مسيرتهم التعليمية وتحقيق التميز العلمي والجاهزية المهنية في مجال الكيمياء التطبيقية.
قسم الكيمياء التطبيقية - Applied Chemistry Department | |||||
| Semester | No. | اسم المادة باللغة العربية | Module Name in English | Level | hr |
| One | 1 | الفيزياء العامة | General Physics | 1 | 7 |
| 2 | كيمياء التحليل النوعي | Qualitative Analytical Chemistry | 1 | 8 | |
| 3 | الكيمياء اللاعضوية 1 | Inorganic Chemistry 1 | 1 | 7 | |
| 4 | السلامة والامن الكيميائي | Chemical Safety and Security | 1 | 4 | |
| 5 | اللغة الانكليزية 1 | English Language 1 | 1 | 2 | |
| 6 | حقوق الانسان والديمقراطية | Human Rights and Democracy | 1 | 2 | |
| Two | 1 | الرياضيات | Mathematics | 1 | 5 |
| 2 | كيمياء التحليل الحجمي | Volumetric Analytical Chemistry | 1 | 7 | |
| 3 | الكيمياء اللاعضوية 2 | Inorganic Chemistry 2 | 1 | 7 | |
| 4 | علم الخلية | Cytology | 1 | 6 | |
| 5 | اللغة العربية 1 | Arabic Language 1 | 1 | 2 | |
| 6 | حاسوب 1 | Computer Program 1 | 1 | 3 | |
| Three | 1 | كيمياء التحليل الوزني | Gravimetric Analytical Chemistry | 2 | 6 |
| 2 | الكيمياء اللاعضوية 3 | Inorganic Chemistry 3 | 2 | 6 | |
| 3 | الكيمياء العضوية 1 | Organic Chemistry 1 | 2 | 7 | |
| 4 | الكيمياء الفيزياوية 1 | Physical Chemistry 1 | 2 | 6 | |
| 5 | جرائم حزب البعث في العراق | Crimes of the Baath Regime in Iraq | 2 | 2 | |
| 6 | حاسوب 2 | Computer 2 | 2 | 3 | |
| Four | 1 | طرائق الفصل | Seperation Methods | 2 | 6 |
| 2 | الكيمياء اللاعضوية 4 | Inorganic Chemistry 4 | 2 | 6 | |
| 3 | الكيمياء العضوية 2 | Organic Chemistry 2 | 2 | 8 | |
| 4 | الكيمياء الفيزياوية 2 | Physical Chemistry 2 | 2 | 6 | |
| 5 | اللغة العربية 2 | Arabic Language 2 | 2 | 2 | |
| 6 | اللغة الانكليزية 2 | English Language 2 | 2 | 2 | |
| Five | 1 | الكيمياء التناسقية 1 | Coordination Chemistry 1 | 3 | 6 |
| 2 | الكيمياء الحركية | Kinetic Chemistry | 3 | 6 | |
| 3 | الكيمياء العضوية 3 | Organic Chemistry 3 | 3 | 6 | |
| 4 | الكيمياء الحياتية 1 | Biochemistry 1 | 3 | 6 | |
| 5 | اسس الكيمياء الصناعية | Fundamentals of Industrial Chemistry | 3 | 4 | |
| 6 | كيمياء النانو | Nanochemistry | 3 | 2 | |
| Six | 1 | الكيمياءالتناسقية 2 | Coordination Chemistry 2 | 3 | 6 |
| 2 | الكيمياء الكهربائية | Electrical Chemistry | 3 | 6 | |
| 3 | الكيمياء العضوية 4 | Organic Chemistry 4 | 3 | 6 | |
| 4 | الكيمياء الحياتية 2 | Biochemistry 2 | 3 | 6 | |
| 5 | تطبيقات الكيمياء الصناعية | Industrial Chemistry Applications | 3 | 4 | |
| 6 | منهجية البحث العلمي | Scientific Research Methodology | 3 | 2 | |
| Seven | 1 | كيمياء التحليل الالي 1 | Instrumental Analysis Chemistry 1 | 4 | 6 |
| 2 | تشخيص المركبات العضوية1 | Identification of Organic Compound 1 | 4 | 6 | |
| 3 | الايض الخلوي | Cell Metabolism | 4 | 6 | |
| 4 | كيمياء النفط والبوليمر | Petroleum and Polymer Chemistry | 4 | 5 | |
| 5 | كيمياء الكم والاطياف | Quantum Chemistry and Spectra | 4 | 4 | |
| 6 | مشروع البحث | Research Project | 4 | 3 | |
| Eight | 1 | كيمياء التحليل الالي 2 | Instrumental Analysis Chemistry 2 | 4 | 6 |
| 2 | تشخيص المركبات العضوية 2 | Identification of Organic Compound 2 | 4 | 6 | |
| 3 | الكيمياء الحياتية السريرية | Clinical Biochemistry | 4 | 6 | |
| 4 | الصناعات الدوائية | Pharmaceutical Industries | 4 | 5 | |
| 5 | اختياري | Optional | 4 | 4 | |
| 6 | مشروع البحث | Research Project | 4 | 3 | |


